Süper Lig · Maç merkezi
Süper Lig Fikstürü
Hafta hafta maç programı ve skorlar. Takımının sıradaki rakiplerini kaçırma.
- 34
- Hafta
- 0
- Oynanan maç
- 9
- Bu haftaki maç
Maç programı
21. Hafta
9 kayıtDevamını görmek için kaydır
Süper Lig · Maç merkezi
Hafta hafta maç programı ve skorlar. Takımının sıradaki rakiplerini kaçırma.
Maç programı
9 kayıtDevamını görmek için kaydır
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 6 | 20 |
|---|
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 19 | 19 |
|---|
| 7 | Kocaelispor | 11 | 4 | 19 |
|---|
| 8 | Başakşehir | 11 | 2 | 17 |
|---|
| 9 | Çorum FK | 11 | 0 | 16 |
|---|
| 10 | Göztepe | 11 | 3 | 15 |
|---|
| 11 | Rizespor | 11 | -3 | 14 |
|---|
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | -7 | 14 |
|---|
| 13 | Alanyaspor | 11 | -9 | 12 |
|---|
| 14 | Gençlerbirliği | 11 | -9 | 11 |
|---|
| 15 | Konyaspor | 11 | -8 | 8 |
|---|
| 16 | Gaziantep FK | 11 | -10 | 8 |
|---|
| 17 | Samsunspor | 11 | -15 | 7 |
|---|
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
|---|
Güncelleme: 9 Kasım 2026