Yakup Ayan — Sezonluk İstatistikler
| Sezon | Maç | İlk 11 | Dakika | Gol | Asist | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yakup Ayan — Transfer Geçmişi
- Transfer
Rizespor U19Rizespor
1 Temmuz 2026 · 2026/27 sezonu
| Sezon | Maç | İlk 11 | Dakika | Gol | Asist | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rizespor U19Rizespor
1 Temmuz 2026 · 2026/27 sezonu