Şamil Öztürk — Sezonluk İstatistikler
| Sezon | Maç | İlk 11 | Dakika | Gol | Asist | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şamil Öztürk — Transfer Geçmişi
- Bedelsiz
KayserisporGöztepe
10 Ocak 2026 · 2025/26 sezonu
| Sezon | Maç | İlk 11 | Dakika | Gol | Asist | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KayserisporGöztepe
10 Ocak 2026 · 2025/26 sezonu