Ali Emre Yanar — Sezonluk İstatistikler
| Sezon | Maç | İlk 11 | Dakika | Gol | Asist | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ali Emre Yanar — Transfer Geçmişi
- Bedelsiz
AltınorduKasımpaşa
31 Temmuz 2023 · 2023/24 sezonu
| Sezon | Maç | İlk 11 | Dakika | Gol | Asist | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AltınorduKasımpaşa
31 Temmuz 2023 · 2023/24 sezonu